Онлайн обмен Bitcoin (BTC) на Сбербанк RUB

Желаете выгодно обменять Bitcoin на Сбербанк рубли в надежных обменниках? Мониторинг ExchangeSumo уже подобрал подходящие онлайн сервисы. В таблице обменные пункты отсортированы по курсу, то есть выгоднейшее предложение расположено в начале списка.

Bitcoin (BTC)
По клику на строку обменной пары — открывается список вариантов обмена по выбранному направлению.
ОтдадитеТранзитная валютаПолучитеКурсРезерв
1 Bitcoin (BTC) 67 216.6149 Tether TRC20 (USDT) 6 191 463.5533 Сбербанк RUB 6 191 464 15 846 226
1 Bitcoin (BTC) 67 216.6149 Tether ERC20 (USDT) 6 180 150.9970 Сбербанк RUB 6 180 151 15 846 226
1 Bitcoin (BTC) 555 042.6113 Tron (TRX) 6 165 857.3604 Сбербанк RUB 6 165 857 15 846 226
1 Bitcoin (BTC) 67 063.1511 Tether BEP20 (USDT) 6 165 283.1385 Сбербанк RUB 6 165 283 11 934 112
1 Bitcoin (BTC) 2 887.0092 Zcash (ZEC) 6 155 259.8016 Сбербанк RUB 6 155 260 11 934 112
1 Bitcoin (BTC) 142 145.4789 Cardano (ADA) 6 151 885.7522 Сбербанк RUB 6 151 886 15 846 226
1 Bitcoin (BTC) 116.1980 Binance Coin BEP20 (BNB) 6 145 239.1779 Сбербанк RUB 6 145 239 15 846 226
1 Bitcoin (BTC) 97 536.3793 Polygon (MATIC) 6 144 655.3450 Сбербанк RUB 6 144 655 15 846 226
1 Bitcoin (BTC) 9 560.6054 Polkadot (DOT) 6 144 562.8482 Сбербанк RUB 6 144 563 10 000 000
1 Bitcoin (BTC) 397.2432 Solana (SOL) 6 143 133.7007 Сбербанк RUB 6 143 134 10 000 000
1 Bitcoin (BTC) 2 282.1366 DASH (DASH) 6 137 933.2725 Сбербанк RUB 6 137 933 11 934 112
1 Bitcoin (BTC) 67 041.1326 USD Coin ERC20 (USDC) 6 136 945.2782 Сбербанк RUB 6 136 945 21 771 816
1 Bitcoin (BTC) 2 404.3056 Ethereum Classic (ETC) 6 135 631.6113 Сбербанк RUB 6 135 632 10 000 000
1 Bitcoin (BTC) 495.3690 Monero (XMR) 6 135 533.0380 Сбербанк RUB 6 135 533 2 500 000
1 Bitcoin (BTC) 66 977.4123 USD Coin BEP20 (USDC) 6 131 112.3219 Сбербанк RUB 6 131 112 21 771 816
1 Bitcoin (BTC) 66 999.4417 Tether SOL (USDT) 6 130 448.9156 Сбербанк RUB 6 130 449 10 000 000
1 Bitcoin (BTC) 66 999.4417 Tether POLYGON (USDT) 6 130 448.9156 Сбербанк RUB 6 130 449 10 000 000
1 Bitcoin (BTC) 631 090.0694 Stellar (XLM) 6 126 685.5027 Сбербанк RUB 6 126 686 10 000 000
1 Bitcoin (BTC) 21.7465 Ethereum BEP20 (ETH) 6 125 216.5687 Сбербанк RUB 6 125 217 15 846 226
1 Bitcoin (BTC) 66 925.1080 Capitalist USD 6 123 647.3820 Сбербанк RUB 6 123 647 5 675 352
1 Bitcoin (BTC) 67 004.3949 TrueUSD ERC20 (TUSD) 6 121 534.9189 Сбербанк RUB 6 121 535 15 846 226
1 Bitcoin (BTC) 4 046.4295 Chainlink (LINK) 6 121 232.5843 Сбербанк RUB 6 121 233 2 500 000
1 Bitcoin (BTC) 8 053.3023 Cosmos (ATOM) 6 109 549.2036 Сбербанк RUB 6 109 549 2 500 000
1 Bitcoin (BTC) 66 662.8300 DAI 6 104 568.6619 Сбербанк RUB 6 104 569 15 846 226
1 Bitcoin (BTC) 0.9965 Bitcoin BEP20 (BTC) 6 104 499.3722 Сбербанк RUB 6 104 499 21 771 816
1 Bitcoin (BTC) 2 778 072 977.8056 SHIBA INU BEP20 (SHIB) 6 103 279.3122 Сбербанк RUB 6 103 279 54 940 903
1 Bitcoin (BTC) 1 855.4466 Avalanche (AVAX) 6 100 392.9949 Сбербанк RUB 6 100 393 5 598 528
1 Bitcoin (BTC) 10 397.9744 Toncoin (TON) 6 100 097.4973 Сбербанк RUB 6 100 097 15 846 226
1 Bitcoin (BTC) 118 539.3840 0x (ZRX) 6 098 851.3068 Сбербанк RUB 6 098 851 54 940 903
1 Bitcoin (BTC) 84 424.3628 EOS (EOS) 6 098 815.9687 Сбербанк RUB 6 098 816 54 940 903
1 Bitcoin (BTC) 8 557.6123 NEAR 6 095 073.7846 Сбербанк RUB 6 095 074 54 940 903
1 Bitcoin (BTC) 72 712.8496 Tezos (XTZ) 6 094 791.0535 Сбербанк RUB 6 094 791 36 946 215
1 Bitcoin (BTC) 66 946.0555 TrueUSD TRC20 (TUSD) 6 093 429.9716 Сбербанк RUB 6 093 430 54 940 903
1 Bitcoin (BTC) 1 775 262.6500 NEM (XEM) 6 089 150.8895 Сбербанк RUB 6 089 151 54 940 903
1 Bitcoin (BTC) 66 807.2561 Pax Dollar (USDP) 6 082 132.5953 Сбербанк RUB 6 082 133 54 940 903
1 Bitcoin (BTC) 1 941 538.9367 VeChain (VET) 6 077 016.8719 Сбербанк RUB 6 077 017 21 003 082
1 Bitcoin (BTC) 24.1505 Maker (MKR) 6 072 592.9920 Сбербанк RUB 6 072 593 54 940 903
1 Bitcoin (BTC) 378 312.7938 Algorand (ALGO) 6 071 920.3405 Сбербанк RUB 6 071 920 54 940 903
1 Bitcoin (BTC) 18 480.6481 Qtum (QTUM) 6 070 892.9009 Сбербанк RUB 6 070 893 54 940 903
1 Bitcoin (BTC) 156 378.2939 Decentraland (MANA) 6 069 041.5863 Сбербанк RUB 6 069 042 33 471 685
1 Bitcoin (BTC) 67 038.1149 USD Coin POLYGON (USDC) 6 068 960.5419 Сбербанк RUB 6 068 961 54 940 903
1 Bitcoin (BTC) 67 037.7795 USD Coin SOL (USDC) 6 068 930.1781 Сбербанк RUB 6 068 930 54 940 903
1 Bitcoin (BTC) 279 116.9167 Basic Attention Token (BAT) 6 068 001.7691 Сбербанк RUB 6 068 002 31 802 642
1 Bitcoin (BTC) 27 252.2554 WAVES (WAVES) 6 067 714.6648 Сбербанк RUB 6 067 715 54 940 903
1 Bitcoin (BTC) 2 289 603.3416 Ravencoin (RVN) 6 067 448.8552 Сбербанк RUB 6 067 449 21 003 082
1 Bitcoin (BTC) 2 775 710 288.6362 SHIBA INU ERC20 (SHIB) 6 067 134.2709 Сбербанк RUB 6 067 134 54 940 903
1 Bitcoin (BTC) 4 443.6653 NEO (NEO) 6 066 269.6843 Сбербанк RUB 6 066 270 21 003 082
1 Bitcoin (BTC) 9.7011 Yearn.finance (YFI) 6 065 805.6329 Сбербанк RUB 6 065 806 21 003 082
1 Bitcoin (BTC) 12 005 795.0369 Verge (XVG) 6 062 614.2690 Сбербанк RUB 6 062 614 52 792 981
1 Bitcoin (BTC) 25 493.1150 PancakeSwap (CAKE) 6 061 752.8847 Сбербанк RUB 6 061 753 39 095 926
1 Bitcoin (BTC) 8 696.1547 Uniswap (UNI) 6 061 741.5952 Сбербанк RUB 6 061 742 21 003 082
1 Bitcoin (BTC) 0.9976 Wrapped Bitcoin (WBTC) 6 048 724.0124 Сбербанк RUB 6 048 724 54 940 903
1 Bitcoin (BTC) 102 805.1015 OmiseGO (OMG) 6 039 799.7131 Сбербанк RUB 6 039 800 6 004 250
1 Bitcoin (BTC) 114.7874 Binance Coin BEP2 (BNB) 6 028 409.2647 Сбербанк RUB 6 028 409 14 782 148
1 Bitcoin (BTC) 297 267.9235 ICON (ICX) 6 022 648.1301 Сбербанк RUB 6 022 648 19 970 282
1 Bitcoin (BTC) 160 070.4634 Komodo (KMD) 6 004 243.0821 Сбербанк RUB 6 004 243 16 100 316
1 Bitcoin (BTC) 217 594.9654 Ontology (ONT) 6 003 445.0954 Сбербанк RUB 6 003 445 16 745 446
1 Bitcoin (BTC) 316 322.4520 IOTA (MIOTA) 6 000 636.9144 Сбербанк RUB 6 000 637 9 139 316
1 Bitcoin (BTC) 8 072.2484 Aptos (APT) 5 996 146.8340 Сбербанк RUB 5 996 147 21 003 082
1 Bitcoin (BTC) 54 438.1744 ApeCoin (APE) 5 941 382.3540 Сбербанк RUB 5 941 382 4 087 608
1 Bitcoin (BTC) 116 152.2270 Terra (LUNA) 5 891 240.9534 Сбербанк RUB 5 891 241 7 573 880
1 Bitcoin (BTC) 65 405.3790 Tether TON (USDT) 5 883 671.6787 Сбербанк RUB 5 883 672 2 039 930
1 Bitcoin (BTC) 29 733 870.2166 Kaspi Bank KZT 5 864 668.6818 Сбербанк RUB 5 864 669 1 162 576
1 Bitcoin (BTC) 29 675 992.8135 Jysan Bank KZT 5 853 253.0204 Сбербанк RUB 5 853 253 54 940 903
1 Bitcoin (BTC) 29 675 992.8135 ForteBank KZT 5 853 253.0204 Сбербанк RUB 5 853 253 54 940 903
1 Bitcoin (BTC) 29 675 992.8135 Visa/Master KZT 5 853 253.0204 Сбербанк RUB 5 853 253 54 940 903
1 Bitcoin (BTC) 6 064 933.8198 Capitalist RUB 5 776 127.4474 Сбербанк RUB 5 776 127 827 204
1 Bitcoin (BTC) 746.1267 AAVE 5 757 583.6770 Сбербанк RUB 5 757 584 4 267 296
1 Bitcoin (BTC) 2 690 274.8499 Monobank UAH 5 757 188.1788 Сбербанк RUB 5 757 188 305 000
1 Bitcoin (BTC) 29 176 801.2600 Перевод KZT 5 754 793.1479 Сбербанк RUB 5 754 793 9 626 578
1 Bitcoin (BTC) 29 375 415.7214 Bereke Bank KZT 5 681 898.5921 Сбербанк RUB 5 681 899 1 126 613
1 Bitcoin (BTC) 29 176 801.2600 ЦентрКредит KZT 5 654 418.8488 Сбербанк RUB 5 654 419 12 458 997
1 Bitcoin (BTC) 29 176 801.2600 Евразийский Банк KZT 5 654 418.8488 Сбербанк RUB 5 654 419 8 357 758
1 Bitcoin (BTC) 55 250 988 288.2880 BitTorrent (BTT) 5 633 053.7120 Сбербанк RUB 5 633 054 10 195 390
1 Bitcoin (BTC) 29 285 445.3300 Freedom Bank KZT 5 621 006.7812 Сбербанк RUB 5 621 007 21 003 082
1 Bitcoin (BTC) 70 460.6703 EpayCore USD 5 617 469.8936 Сбербанк RUB 5 617 470 3 318 903
1 Bitcoin (BTC) 806 534 134.9272 Visa/Master UZS 5 584 639.0837 Сбербанк RUB 5 584 639 96 193 043
1 Bitcoin (BTC) 67 096.1200 Wise USD 5 529 391.2492 Сбербанк RUB 5 529 391 21 160 716
1 Bitcoin (BTC) 36 414.9737 Lisk (LSK) 5 529 085.7392 Сбербанк RUB 5 529 086 3 943 948
1 Bitcoin (BTC) 60 065.8500 Capitalist EUR 5 477 116.5454 Сбербанк RUB 5 477 117 22 796 300
1 Bitcoin (BTC) 61 006.9011 Wise EUR 5 460 117.6485 Сбербанк RUB 5 460 118 14 926 074
1 Bitcoin (BTC) 66 997.9650 Arbitrum (ARB) 5 252 573.4580 Сбербанк RUB 5 252 573 6 464 096
1 Bitcoin (BTC) 11 631.7870 Filecoin (FIL) 5 247 270.1030 Сбербанк RUB 5 247 270 6 464 096
1 Bitcoin (BTC) 825 260 659.0133 Карты UZCARD UZS 5 206 550.6047 Сбербанк RUB 5 206 551 98 114 542
1 Bitcoin (BTC) 806 534 134.9272 Карта HUMO UZS 5 088 405.3930 Сбербанк RUB 5 088 405 98 114 542
1 Bitcoin (BTC) 52 329.1966 WISE GBP 4 309 832.6320 Сбербанк RUB 4 309 833 12 693 658
Богатейший Ди
Рекомендует

Надежен ли обмен Bitcoin на Сбербанк рубли?

Обмен BTC на Sberbank RUB делают десятки сайтов. Но выбрав первый попавшийся в интернете, клиенты часто платят завышенные комиссии и рискуют попасть на мошенников. Поэтому мониторинг обменников ExchangeSumo изучил данные порталы и нашел надежные. В таблицу добавили только те online обменники, в добропорядочности которых мы уверены.

Прежде чем обменивать криптовалюту, деньги электронных платежных систем или фиат (рубли, гривны, доллары), дополнительно советуем изучить отзывы пользователей. Чем больше положительных комментариев, тем старше и надежнее сервис. Еще совет – переходите на обменные пункты с ExchangeSumo, чтобы избежать ссылок на мошеннические ресурсы.

Как перевести BTC на Sberbank RUB без комиссии?

Обменные пункты, как правило, не взимают дополнительные комиссионные, не требуют проходить регистрацию и верификацию, предлагают понятный интерфейс. Это их главные отличия от банков и бирж.

Чтобы купить Рубли Сбербанка за Биткоин, потребуется до 5 минут. Выполните ряд действий:

  • подберите сайт для валютного обмена из списка;
  • перейдите на площадку, кликнув по строке с ее названием;
  • оформите заявку, указав счет, сумму, которую намерены продавать, и другую требуемую информацию;
  • оплатите и дождитесь пополнения счета, карты либо кошелька.

Если продажа валюты выполняется в автоматическом режиме, это еще не значит, что wallet удастся пополнить мгновенно. Продолжительность перевода зависит от конкретной платежной системы.

Подбор обменника

Самым важным этапом при покупке валюты считается выбор сервиса. Ведь от этого зависит, будет приобретение выгодным или нет.

Чтобы выбрать обменник с БТК на Sberbank рубли, проанализируйте условия exchange:

  • Курс – показывается в столбцах «Отдадите» и «Получите». По умолчанию выгоднейшая услуга для клиента расположена в начале списка.
  • Лимиты – максимальная и минимальная суммы, которые возможно вывести через конкретную площадку, отображаются в столбце «Отдадите».
  • Резерв – доступная сумма в конкретной валюте, которую возможно купить на ресурсе. Если ее мало для фиатного или криптовалютного перевода, подождите пополнения резерва или сделайте вывод на 2 – 3 сайтах.
  • Опции – ручной или полуавтоматический режим работы, дополнительные комиссии, нефиксированный обменный курс и другие нюансы с выводом. Каждый сайт предлагает перевести с БТК в Sberbank рубли на собственных условиях. Они отмечены специальными иконками возле названий площадок.

Чтобы оперативно и выгодно конвертировать валюту через обменники, ExchangeSumo предлагает вспомогательные инструменты – «Калькулятор», «Оповещение», «Двойной обмен». К примеру, если курс и резерв недостаточно высокие, укажите ожидаемые параметры во вкладке «Оповещение». Когда значения вырастут, на электронную почту поступит соответствующее сообщение.

Продажа Бит коин за Сбербанк RUB с кэшбеком

Пользователям ExchangeSumo предлагается продажа Bitcoin за Сбербанк рубли с кэшбеком. Клиент вправе получить 25% или 35% от нашей прибыли за совершаемую сделку.

Как в таком случае покупать активы?

  • Прежде чем переводить деньги, найдите значок «Кешбэк» или «Повышенный кешбэк». Он показывается в таблице возле названий ресурсов.
  • Клиенту стоит перейти на соответствующий сервис с мониторинга и только потом выводить средства.
  • Дальше останется оформить заявку на кешбэк в личном кабинете ExchangeSumo.

Не нашли подходящее предложение? Опытные пользователи могут приобретать валюты через нашу P2P-площадку. Самостоятельно прописывайте условия или откликайтесь на объявления других клиентов!